Fund Summary
BLOX is an actively managed exchange-traded fund that provides exposure to blockchain technology to enhance income and provide portfolio diversification. The fund blends digital asset-related investments and traditional income-generating securities to capture growth potential in emerging technologies while maintaining a focus on risk-adjusted returns.
The Fund does not invest directly in bitcoin, ether or any other digital assets. The Fund does not invest directly in derivatives that track the performance of bitcoin, ether or any other digital assets. The Fund does not invest in or seek direct exposure to the current “spot” or cash price of bitcoin or ether. Investors seeking direct exposure to the price of bitcoin or ether should consider an investment other than the Fund. Although bitcoin and ether may each be referred to as a “cryptocurrency,” neither is yet widely accepted as a means of payment.
Fund Objective
BLOX is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that seeks to give investors the opportunity to have exposure to both Bitcoin and Ether through direct or indirect ownership of U.S.-listed exchange-traded funds (“ETFs”) and/or exchange-traded products (“ETPs”). The Fund will invest in Crypto Industry Companies engaged in crypto asset mining, blockchain technology, crypto trading platforms, payment processing, DeFi, technology providers within the crypto industry and companies that invest directly in Crypto. The fund seeks to generate income primarily using options contracts on some or all of the individual holdings of the equity and crypto portfolio. BLOX portfolio managers will select options strategies that it believes will best provide the Fund with current income while also attempting to capture upside appreciation.
The Nicholas Crypto Income ETF’s (the “Fund”) primary investment objective is to seek capital appreciation. The Fund’s secondary investment objective is to seek current income.
Fund Details
| Fund Inception | 6/16/2025 |
|---|---|
| Ticker | BLOX |
| Primary Exchange | NYSE |
| CUSIP | 88636V728 |
| Expense Ratio* | 1.03% |
| Distribution Rate** | 36.00% |
| 30 Day SEC Yield* As of 01/31/2026 | -0.80% |
*The 30-Day SEC Yield is calculated with a standardized formula mandated by the SEC. The formula is based on the maximum offering price per share and does not reflect waivers in effect.
**The most recent distribution on 1/12/2026 contains 100.00% return of capital and 0.00% income.
**The Distribution Rate is the annual rate an investor would receive if the most recently declared distribution remained the same going forward. The Distribution Rate is calculated by multiplying an ETF’s Distribution per Share by twelve (12) and dividing the resulting amount by the ETF’s most recent NAV. The Distribution Rate represents a single distribution from the ETF and does not represent its total return. Distributions are not guaranteed.
Fund Data & Price
| Name | Value |
|---|---|
| Net Assets | $225.34m |
| NAV | $15.46 |
| Shares Outstanding | 14,575,000 |
| Premium/Discount Percentage | -0.72% |
| Closing Price | $15.35 |
| Median 30 Day Spread* | 0.47% |
| Name |
|---|
| 02/05/2026 |
*30-Day Median Spread is a calculation of Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by: identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10 second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
Performance
| Name |
|---|
| 1/31/2026 |
| Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Crypto Income ETF | BLOX MKT | 6.13 | -22.06 | -5.88 | 6.13 | 11.03 | – | – | – | – | – | 01/31/2026 |
| Nicholas Crypto Income ETF | BLOX NAV | 4.08 | -22.96 | -6.83 | 4.08 | 8.96 | – | – | – | – | – | 01/31/2026 |
| S&P 500 TR | SPTR2 | 1.45 | 1.76 | 10.13 | 1.45 | 15.85 | – | – | – | – | – | 01/31/2026 |
| Name |
|---|
| 12/31/2025 |
| Fund Name | Fund Ticker | 1 Month | 3 Month | 6 Month | YTD | Since Inception (Cumulative) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception (Annualized) | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Crypto Income ETF | BLOX MKT | -9.55 | -21.15 | -0.92 | – | 4.62 | – | – | – | – | – | 12/31/2025 |
| Nicholas Crypto Income ETF | BLOX NAV | -9.5 | -20.87 | -0.71 | – | 4.69 | – | – | – | – | – | 12/31/2025 |
| S&P 500 TR | SPTR2 | 0.06 | 2.66 | 11 | – | 14.2 | – | – | – | – | – | 12/31/2025 |
The performance data quoted above represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted above. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling (855) 563-6900.
Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund’s future performance, and an investment should not be made based solely on historical returns. Returns beyond 1 year are annualized.
A fund’s NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding. The market price is the most recent price at which the fund was traded.
Distribution Detail
| EX Date | Record Date | Payable Date | Fund Total |
|---|---|---|---|
| 01/30/2026 | 01/30/2026 | 02/02/2026 | 0.1326 |
| 01/23/2026 | 01/23/2026 | 01/26/2026 | 0.1319 |
| 01/16/2026 | 01/16/2026 | 01/20/2026 | 0.138 |
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | 01/12/2026 | 0.134 |
| 01/02/2026 | 01/02/2026 | 01/05/2026 | 0.1245 |
| 12/26/2025 | 12/26/2025 | 12/29/2025 | 0.1285 |
| 12/19/2025 | 12/19/2025 | 12/22/2025 | 0.1228 |
| 12/12/2025 | 12/12/2025 | 12/15/2025 | 0.1416 |
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/08/2025 | 0.1315 |
| 11/28/2025 | 11/28/2025 | 12/01/2025 | 0.1295 |
| 11/21/2025 | 11/21/2025 | 11/24/2025 | 0.1315 |
| 11/14/2025 | 11/14/2025 | 11/17/2025 | 0.1529 |
| 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/10/2025 | 0.1628 |
| 10/31/2025 | 10/31/2025 | 11/03/2025 | 0.1845 |
| 10/24/2025 | 10/24/2025 | 10/27/2025 | 0.1743 |
| 10/17/2025 | 10/17/2025 | 10/20/2025 | 0.1809 |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/14/2025 | 0.1841 |
| 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/06/2025 | 0.1677 |
| 09/26/2025 | 09/26/2025 | 09/29/2025 | 0.1641 |
| 09/19/2025 | 09/19/2025 | 09/22/2025 | 0.1638 |
| 09/12/2025 | 09/12/2025 | 09/15/2025 | 0.1527 |
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/08/2025 | 0.1481 |
| 08/29/2025 | 08/29/2025 | 09/02/2025 | 0.1371 |
| 08/22/2025 | 08/22/2025 | 08/25/2025 | 0.1474 |
| 08/15/2025 | 08/15/2025 | 08/18/2025 | 0.1582 |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 | 08/11/2025 | 0.1477 |
| 08/01/2025 | 08/01/2025 | 08/04/2025 | 0.1559 |
| 07/25/2025 | 07/25/2025 | 07/28/2025 | 0.1622 |
| 07/18/2025 | 07/18/2025 | 07/21/2025 | 0.1533 |
| 07/11/2025 | 07/11/2025 | 07/14/2025 | 0.1472 |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/07/2025 | 0.1437 |
Future Distribution Detail
| Declaration Date | Ex/Record Date | Payable Date |
|---|---|---|
| 02/05/2026 | 02/06/2026 | 02/09/2026 |
| 02/12/2026 | 02/13/2026 | 02/17/2026 |
| 02/19/2026 | 02/20/2026 | 02/23/2026 |
| 02/26/2026 | 02/27/2026 | 03/02/2026 |
| 03/05/2026 | 03/06/2026 | 03/09/2026 |
| 03/12/2026 | 03/13/2026 | 03/16/2026 |
| 03/19/2026 | 03/20/2026 | 03/23/2026 |
| 03/26/2026 | 03/27/2026 | 03/30/2026 |
| 04/02/2026 | 04/06/2026 | 04/07/2026 |
| 04/09/2026 | 04/10/2026 | 04/13/2026 |
| 04/16/2026 | 04/17/2026 | 04/20/2026 |
| 04/23/2026 | 04/24/2026 | 04/27/2026 |
| 04/30/2026 | 05/01/2026 | 05/04/2026 |
| 05/07/2026 | 05/08/2026 | 05/11/2026 |
| 05/14/2026 | 05/15/2026 | 05/18/2026 |
| 05/21/2026 | 05/22/2026 | 05/26/2026 |
| 05/28/2026 | 05/29/2026 | 06/01/2026 |
| 06/04/2026 | 06/05/2026 | 06/08/2026 |
| 06/11/2026 | 06/12/2026 | 06/15/2026 |
| 06/18/2026 | 06/22/2026 | 06/23/2026 |
| 06/25/2026 | 06/26/2026 | 06/29/2026 |
| 07/02/2026 | 07/06/2026 | 07/07/2026 |
| 07/09/2026 | 07/10/2026 | 07/13/2026 |
| 07/16/2026 | 07/17/2026 | 07/20/2026 |
| 07/23/2026 | 07/24/2026 | 07/27/2026 |
| 07/30/2026 | 07/31/2026 | 08/03/2026 |
| 08/06/2026 | 08/07/2026 | 08/10/2026 |
| 08/13/2026 | 08/14/2026 | 08/17/2026 |
| 08/20/2026 | 08/21/2026 | 08/24/2026 |
| 08/27/2026 | 08/28/2026 | 08/31/2026 |
| 09/03/2026 | 09/04/2026 | 09/08/2026 |
| 09/10/2026 | 09/11/2026 | 09/14/2026 |
| 09/17/2026 | 09/18/2026 | 09/21/2026 |
| 09/24/2026 | 09/25/2026 | 09/28/2026 |
| 10/01/2026 | 10/02/2026 | 10/05/2026 |
| 10/08/2026 | 10/09/2026 | 10/13/2026 |
| 10/15/2026 | 10/16/2026 | 10/19/2026 |
| 10/22/2026 | 10/23/2026 | 10/26/2026 |
| 10/29/2026 | 10/30/2026 | 11/02/2026 |
| 11/05/2026 | 11/06/2026 | 11/09/2026 |
| 11/12/2026 | 11/13/2026 | 11/16/2026 |
| 11/19/2026 | 11/20/2026 | 11/23/2026 |
| 11/25/2026 | 11/27/2026 | 11/30/2026 |
| 12/03/2026 | 12/04/2026 | 12/07/2026 |
| 12/10/2026 | 12/11/2026 | 12/14/2026 |
| 12/17/2026 | 12/18/2026 | 12/21/2026 |
| 12/24/2026 | 12/28/2026 | 12/29/2026 |
| 12/31/2026 | 01/04/2027 | 01/05/2027 |
Top 10 Holdings
The Nicholas Crypto Income ETF, BLOX gives investors exposure to both Bitcoin and Ether through U.S.-listed ETFs and/or ETPs and combines the growth potential of the blockchain with the income stream of an options overlay.
| Name |
|---|
| 02/06/2026 |
| Date | Account | StockTicker | Name | CUSIP | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | BLOX | Cash&Other | Cash & Other | Cash&Other | 68,282,213.00 | 1.00 | 68,282,212.73 | 33.56% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 315948109 | 539,039.00 | 55.45 | 29,889,712.55 | 14.69% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | HODL | VanEck Bitcoin ETF/US | 92189K105 | 1,649,195.00 | 18.01 | 29,702,001.95 | 14.60% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | HUT | HUT 8 CORP | 44812J104 | 439,852.00 | 44.48 | 19,564,616.96 | 9.61% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | 51,106.00 | 330.73 | 16,902,287.38 | 8.31% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | ETHA | iShares Ethereum Trust ETF | 46438R105 | 1,113,404.00 | 14.06 | 15,654,460.24 | 7.69% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | IREN | IREN Ltd | Q4982L109 | 362,757.00 | 39.79 | 14,434,101.03 | 7.09% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | NVDA | NVIDIA Corp | 67066G104 | 74,446.00 | 171.88 | 12,795,778.48 | 6.29% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | RIOT | Riot Platforms Inc | 767292105 | 992,141.00 | 12.06 | 11,965,220.46 | 5.88% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | CIFR | Cipher Mining Inc | 17253J106 | 903,126.00 | 12.70 | 11,469,700.20 | 5.64% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | GLXY | Galaxy Digital Inc | 36317J209 | 393,081.00 | 16.84 | 6,619,484.04 | 3.25% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | COIN | Coinbase Global Inc | 19260Q107 | 42,697.00 | 146.12 | 6,238,885.64 | 3.07% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | HUT 260206P00056000 | HUT US 02/06/26 P56 | HUT 260206P00056000 | 4,346.00 | 11.60 | 5,041,360.00 | 2.48% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | IREN 260206P00053000 | IREN US 02/06/26 P53 | IREN 260206P00053000 | 3,572.00 | 13.60 | 4,857,920.00 | 2.39% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | FBTC 260213P00063000 | FBTC US 02/13/26 P63 | FBTC 260213P00063000 | 5,326.00 | 9.15 | 4,873,290.00 | 2.39% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | HOOD | Robinhood Markets Inc | 770700102 | 65,777.00 | 72.68 | 4,780,672.36 | 2.35% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | MBTXW 260206P00185000 | MBTXW US 02/06/26 P185 | MBTXW 260206P00185000 | 1,061.00 | 36.00 | 3,819,600.00 | 1.88% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | BULL | Webull Corp | G9572D103 | 636,079.00 | 5.82 | 3,701,979.78 | 1.82% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | IREN 260213P00041000 | IREN LIM PUT OPT 02/26 41 | IREN 260213P00041000 | 7,254.00 | 4.85 | 3,518,190.00 | 1.73% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | RIOT 260206P00015500 | RIOT US 02/06/26 P15.5 | RIOT 260206P00015500 | 9,803.00 | 3.50 | 3,431,050.00 | 1.69% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | BLSH | Bullish | G16910120 | 136,934.00 | 24.90 | 3,409,656.60 | 1.68% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | MBTXW 260206P00190000 | MBTXW US 02/06/26 P190 | MBTXW 260206P00190000 | 818.00 | 41.00 | 3,353,800.00 | 1.65% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | ETHA 260206P00020000 | ETHA US 02/06/26 P20 | ETHA 260206P00020000 | 5,271.00 | 6.03 | 3,175,777.50 | 1.56% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | BITF | Bitfarms Ltd/Canada | 09173B107 | 1,794,234.00 | 1.71 | 3,059,168.97 | 1.50% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | HOOD 260206P00097000 | HOOD US 02/06/26 P97 | HOOD 260206P00097000 | 1,029.00 | 24.25 | 2,495,325.00 | 1.23% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | MARA | MARA Holdings Inc | 565788106 | 355,454.00 | 6.73 | 2,392,205.42 | 1.18% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | HUT 260213P00047500 | HUT 8 MI PUT OPT 02/26 47.500 | HUT 260213P00047500 | 4,346.00 | 5.45 | 2,368,570.00 | 1.16% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | HUT 260213P00046500 | HUT 8 MI PUT OPT 02/26 46.500 | HUT 260213P00046500 | 4,398.00 | 5.28 | 2,319,945.00 | 1.14% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | MBTXW 260213P00155000 | MBTXW US 02/13/26 P155 | MBTXW 260213P00155000 | 1,902.00 | 11.70 | 2,225,340.00 | 1.09% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | BMNR | BitMine Immersion Technologies Inc | 09175A206 | 115,797.00 | 17.40 | 2,014,867.80 | 0.99% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | CRWV | CoreWeave Inc | 21873S108 | 26,049.00 | 74.65 | 1,944,557.85 | 0.96% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | CRCL | Circle Internet Group Inc | 172573107 | 38,556.00 | 50.23 | 1,936,667.88 | 0.95% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | RIOT 260213P00013500 | RIOT US 02/13/26 P13.5 | RIOT 260213P00013500 | 9,803.00 | 1.88 | 1,842,964.00 | 0.91% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | RIOT 260213P00013000 | RIOT US 02/13/26 P13 | RIOT 260213P00013000 | 9,921.00 | 1.50 | 1,488,150.00 | 0.73% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | CIFR 260206P00015500 | CIFR US 02/06/26 P15.5 | CIFR 260206P00015500 | 4,771.00 | 2.92 | 1,393,132.00 | 0.68% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | ETHA 260213P00016000 | ETHA US 02/13/26 P16 | ETHA 260213P00016000 | 5,567.00 | 2.27 | 1,263,709.00 | 0.62% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | HOOD 260320C00050000 | HOOD US 03/20/26 C50 | HOOD 260320C00050000 | 520.00 | 24.15 | 1,255,800.00 | 0.62% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | MSTR | Strategy Inc | 594972408 | 11,375.00 | 106.99 | 1,217,011.25 | 0.60% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | GLXY 260213P00020000 | GLXY US 02/13/26 P20 | GLXY 260213P00020000 | 3,855.00 | 3.11 | 1,198,905.00 | 0.59% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | COIN 260213P00170000 | COIN US 02/13/26 P170 | COIN 260213P00170000 | 418.00 | 27.33 | 1,142,185.00 | 0.56% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | HOOD 260213P00080000 | HOOD US 02/13/26 P80 | HOOD 260213P00080000 | 1,170.00 | 9.73 | 1,137,825.00 | 0.56% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | CIFR 260213P00013000 | CIFR US 02/13/26 P13 | CIFR 260213P00013000 | 9,031.00 | 1.25 | 1,124,359.50 | 0.55% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | CIFR 260206P00015000 | CIFR US 02/06/26 P15 | CIFR 260206P00015000 | 4,153.00 | 2.50 | 1,038,250.00 | 0.51% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | HOOD 260213P00088000 | HOOD US 02/13/26 P88 | HOOD 260213P00088000 | 616.00 | 16.48 | 1,014,860.00 | 0.50% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | CIFR 260213P00012500 | CIPHER M PUT OPT 02/26 12.500 | CIFR 260213P00012500 | 8,924.00 | 0.97 | 861,166.00 | 0.42% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | GLXY 260213P00021000 | GLXY US 02/13/26 P21 | GLXY 260213P00021000 | 2,000.00 | 4.05 | 810,000.00 | 0.40% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | HOOD 260213P00086000 | HOOD US 02/13/26 P86 | HOOD 260213P00086000 | 554.00 | 14.68 | 812,995.00 | 0.40% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | BULL 260206P00007000 | BULL US 02/06/26 P7 | BULL 260206P00007000 | 6,285.00 | 1.29 | 807,622.50 | 0.40% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | CRWV 260206P00107000 | CRWV US 02/06/26 P107 | CRWV 260206P00107000 | 219.00 | 32.53 | 712,297.50 | 0.35% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | BMNR 260213P00020500 | BMNR US 02/13/26 P20.5 | BMNR 260213P00020500 | 1,695.00 | 4.10 | 694,950.00 | 0.34% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | GLXY 260213P00020500 | GLXY US 02/13/26 P20.5 | GLXY 260213P00020500 | 1,855.00 | 3.69 | 683,567.50 | 0.34% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | COIN 260213P00175000 | COIN US 02/13/26 P175 | COIN 260213P00175000 | 208.00 | 30.93 | 643,240.00 | 0.32% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | MARA 260206P00008500 | MARA US 02/06/26 P8.5 | MARA 260206P00008500 | 3,512.00 | 1.81 | 635,672.00 | 0.31% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | COIN 260206P00195000 | COIN US 02/06/26 P195 | COIN 260206P00195000 | 112.00 | 50.95 | 570,640.00 | 0.28% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | GLXY 260206P00027500 | GLXY US 02/06/26 P27.5 | GLXY 260206P00027500 | 530.00 | 10.43 | 552,525.00 | 0.27% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | NVDA 260206P00182500 | NVDA US 02/06/26 P182.5 | NVDA 260206P00182500 | 485.00 | 10.98 | 532,287.50 | 0.26% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | CRCL 260206P00064000 | CRCL US 02/06/26 P64 | CRCL 260206P00064000 | 371.00 | 13.70 | 508,270.00 | 0.25% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | COIN 260213P00167500 | COIN US 02/13/26 P167.5 | COIN 260213P00167500 | 200.00 | 24.63 | 492,500.00 | 0.24% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | MARA 260213P00008000 | MARA US 02/13/26 P8 | MARA 260213P00008000 | 3,181.00 | 1.46 | 462,835.50 | 0.23% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | BULL 260213P00006000 | BULL US 02/13/26 P6 | BULL 260213P00006000 | 12,645.00 | 0.33 | 417,285.00 | 0.21% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | BMNR 260206P00024500 | BMNR US 02/06/26 P24.5 | BMNR 260206P00024500 | 565.00 | 7.10 | 401,150.00 | 0.20% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | BMNR 260206P00024000 | BMNR US 02/06/26 P24 | BMNR 260206P00024000 | 551.00 | 6.63 | 365,037.50 | 0.18% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | BLSH 260213P00027000 | BLSH US 02/13/26 P27 | BLSH 260213P00027000 | 1,353.00 | 2.78 | 375,457.50 | 0.18% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | CRWV 260213P00088000 | CRWV US 02/13/26 P88 | CRWV 260213P00088000 | 250.00 | 15.00 | 375,000.00 | 0.18% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | MSTR 260206P00139000 | MSTR US 02/06/26 P139 | MSTR 260206P00139000 | 112.00 | 32.20 | 360,640.00 | 0.18% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | NVDA 260213P00170000 | NVDA US 02/13/26 P170 | NVDA 260213P00170000 | 744.00 | 4.45 | 331,080.00 | 0.16% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | MSTR 260213P00127000 | MSTR US 02/13/26 P127 | MSTR 260213P00127000 | 112.00 | 23.00 | 257,600.00 | 0.13% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | BMNR 260213P00021000 | BMNR US 02/13/26 P21 | BMNR 260213P00021000 | 565.00 | 4.25 | 240,125.00 | 0.12% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | ETHA 260213C00016000 | ISHARES CLL OPT 02/26 16 | ETHA 260213C00016000 | 5,567.00 | 0.40 | 222,680.00 | 0.11% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | BLSH 260213P00025000 | BULLISH PUT OPT 02/26 25 | BLSH 260213P00025000 | 1,369.00 | 1.63 | 222,462.50 | 0.11% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | CRCL 260213P00054000 | CRCL US 02/13/26 P54 | CRCL 260213P00054000 | 381.00 | 5.25 | 200,025.00 | 0.10% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | CRWV 260213P00079000 | COREWEAV PUT OPT 02/26 79 | CRWV 260213P00079000 | 257.00 | 7.85 | 201,745.00 | 0.10% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | CRCL 260213P00053000 | CRCL US 02/13/26 P53 | CRCL 260213P00053000 | 385.00 | 4.60 | 177,100.00 | 0.09% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | TSM 260206P00330000 | TSM US 02/06/26 P330 | TSM 260206P00330000 | 455.00 | 3.65 | 166,075.00 | 0.08% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | MSTR 260213P00109000 | STRATEGY PUT OPT 02/26 109 | MSTR 260213P00109000 | 113.00 | 11.43 | 129,102.50 | 0.06% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | MARA 260213P00006000 | MARA HOL PUT OPT 02/26 6 | MARA 260213P00006000 | 3,554.00 | 0.31 | 110,174.00 | 0.05% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | COIN 260206P00202500 | COIN US 02/06/26 P202.5 | COIN 260206P00202500 | 8.00 | 57.65 | 46,120.00 | 0.02% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | COIN 260206P00185000 | COIN US 02/06/26 P185 | COIN 260206P00185000 | 10.00 | 38.95 | 38,950.00 | 0.02% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | BMNR 260206P00022000 | BMNR US 02/06/26 P22 | BMNR 260206P00022000 | 28.00 | 4.88 | 13,650.00 | 0.01% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | CRWV 260206P00095000 | CRWV US 02/06/26 P95 | CRWV 260206P00095000 | 7.00 | 20.55 | 14,385.00 | 0.01% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | IREN 260206P00050000 | IREN US 02/06/26 P50 | IREN 260206P00050000 | 12.00 | 10.63 | 12,750.00 | 0.01% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | FBTC 260213C00068000 | FBTC US 02/13/26 C68 | FBTC 260213C00068000 | 5,390.00 | 0.03 | 16,170.00 | 0.01% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
| 02/06/2026 | BLOX | IREN 260206C00070000 | IREN US 02/06/26 C70 | IREN 260206C00070000 | 3,246.00 | 0.05 | 14,607.00 | 0.01% | 203,480,675.00 | 14,750,000 | 590 |
